Comparatif
Quel modèle ACEMAGICIAN choisir ?
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’une famille. Cliquez sur un modèle pour sa page détaillée.
Mini PC essentiels
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
AK1 Plus | ProcesseurIntel N5030, jusqu’à 3,1 GHz | Mémoire12 Go LPDDR4 | StockageSSD M.2 256 Go | Écrans2 via HDMI 2.0 |
AK1 Plus RGB | ProcesseurIntel N95, jusqu’à 3,4 GHz | Mémoire16 Go DDR4 | StockageSSD M.2 512 Go + baie 2,5″ | ConnectiqueWi-Fi 5, BT 4.2, RJ45 |
T8 Pro | ProcesseurIntel N95, jusqu’à 3,4 GHz | Mémoire8 Go DDR4 | StockageSSD M.2 256 Go | Écrans3 via HDMI |
T8 Plus | ProcesseurIntel N100, jusqu’à 3,4 GHz | Mémoire16 Go | StockageSSD M.2 1 To | Écrans3 via HDMI 4K |
V1 | ProcesseurIntel N97, jusqu’à 3,6 GHz | Mémoire16 Go DDR4 | StockageSSD M.2 2280 1 To | Écrans2 en 4K (HDMI + DP) |
Mini PC polyvalents
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
K1 | ProcesseurAMD Ryzen 3 5400U, jusqu’à 4,0 GHz | Mémoire8 Go LPDDR4 | StockageSSD 256 Go (jusqu’à 4 To) | Écrans3 en 4K |
P1 | ProcesseurAMD Ryzen 4300U, jusqu’à 3,7 GHz | Mémoire16 Go LPDDR4 | StockageSSD M.2 256 Go (jusqu’à 4 To) | Écrans3 (HDMI, DP, USB-C) |
AM06 Pro | ProcesseurAMD Ryzen 7 5800U, jusqu’à 4,3 GHz | Mémoire32 Go DDR4 (64 Go max.) | StockageSSD M.2 512 Go | ConnectiqueUSB-C, double LAN, Wi-Fi 6 |
AMR5 | ProcesseurAMD Ryzen 5 5600U, jusqu’à 4,2 GHz | Mémoire16 Go DDR4 | StockageSSD 512 Go | ConnectiqueWi-Fi, Bluetooth, 4 × USB |
TK11 | ProcesseurIntel Core i5-1135G7, jusqu’à 4,2 GHz | Mémoire16 Go DDR4 (32 Go max.) | StockageSSD M.2 512 Go + baie 2,5″ | Écrans3, jusqu’en 8K |
Mini PC performance et gaming
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
S3A | ProcesseurAMD Ryzen 7 H 255, jusqu’à 4,9 GHz | Mémoire16 Go LPDDR5 6400 MT/s | StockageSSD NVMe PCIe 4.0 512 Go | Écrans3 en 4K |
AM08 | ProcesseurAMD Ryzen 9 6900HX, jusqu’à 4,9 GHz | Mémoire32 Go DDR5 | StockageSSD 512 Go | GraphiqueAMD Radeon 680M |
M1 | ProcesseurAMD Ryzen 7 7735HS, jusqu’à 4,75 GHz | Mémoire16 Go LPDDR5 | StockageSSD NVMe 512 Go (4 To max.) | ConnectiqueHDMI, DP, USB-C, RJ45 2,5G |
K5 Pro | ProcesseurAMD Ryzen 5 PRO 7640HS, jusqu’à 5,0 GHz | Mémoire16 Go LPDDR5 5500 MT/s | StockageSSD NVMe 512 Go (4 To max.) | Écrans3 en 4K à 60 Hz |
Retro X3 | ProcesseurAMD Ryzen 7 H 255, jusqu’à 4,9 GHz | Mémoire16 Go LPDDR5 6400 MT/s | StockageSSD NVMe PCIe 4.0 512 Go | Écrans3, jusqu’en 8K à 60 Hz |
M5 | ProcesseurIntel Core i7-14650HX, jusqu’à 5,2 GHz | Mémoire32 Go DDR4 (64 Go max.) | StockageSSD NVMe PCIe 4.0 1 To | Écrans3 en 4K à 60 Hz |
AD08 | ProcesseurIntel Core i9-12900H, jusqu’à 5,0 GHz | Mémoire32 Go DDR4 (64 Go max.) | StockageSSD NVMe PCIe 4.0 512 Go | Écrans3 (2 × HDMI 2.0 + USB-C) |
Mini PC IA et stations de travail
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
M1A Pro+ | ProcesseurAMD Ryzen AI Max+ 395, 16 cœurs | Mémoire128 Go LPDDR5X-8000 unifiés | StockageSSD PCIe 4.0 2 To (12 To max.) | Écrans4, jusqu’en 8K à 60 Hz |
AK1 Plus
AK1 Plus RGB
T8 Pro
T8 Plus
V1
K1
P1
AM06 Pro
AMR5
TK11
S3A
AM08
M1
K5 Pro
Retro X3
M5
AD08
M1A Pro+