Vergleich
Welches ACEMAGICIAN Modell passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Modellseite.
Einsteiger-Mini-PCs mit Intel N
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
AK1 Plus | ProzessorIntel Pentium N5030, bis zu 3,1 GHz | Arbeitsspeicher12 GB LPDDR4 | Speicher256 GB M.2 2280 SATA-SSD | Bildschirme2 × HDMI 2.0, 4K bei 60 Hz |
AK1 Plus RGB | ProzessorIntel N95, bis zu 3,4 GHz | Arbeitsspeicher16 GB DDR4 | Speicher512 GB M.2 2280 SSD | Bildschirme2 × HDMI, 4K |
T8 Pro | ProzessorIntel N95, bis zu 3,4 GHz | Arbeitsspeicher8 GB | Speicher256 GB M.2-SSD | Bildschirme3 × HDMI, 4K bei 60 Hz |
T8 Plus | ProzessorIntel N100, bis zu 3,40 GHz | Arbeitsspeicher16 GB LPDDR5 | Speicher1 TB M.2-SSD | Bildschirme3 × HDMI, 4K |
V1 | ProzessorIntel N95, bis zu 3,4 GHz | Arbeitsspeicher16 GB DDR4 | Speicher1 TB M.2 2280 SSD | BildschirmeHDMI 2.0 + DP 1.4, zwei 4K-Bildschirme |
Allround-Mini-PCs mit Ryzen und Core i5
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
K1 | ProzessorAMD Ryzen 3 5400U, bis zu 4,0 GHz | Arbeitsspeicher8 GB LPDDR4 | Speicher256 GB M.2 SATA-SSD | GrafikAMD Radeon Graphics, 1600 MHz |
P1 | ProzessorAMD Ryzen 3 4300U, bis zu 3,7 GHz | Arbeitsspeicher16 GB LPDDR4 | Speicher256 GB M.2-SSD | BildschirmeHDMI 2.0, DP 1.4, USB-C |
AM06 Pro | ProzessorAMD Ryzen 7 5825U, bis zu 4,5 GHz | Arbeitsspeicher16 GB DDR4 Dual-Channel | Speicher512 GB M.2-SSD | BildschirmeHDMI 2.0, DP 1.4, USB-C: drei 4K-Displays |
AMR5 | ProzessorAMD Ryzen 5 5600U, bis zu 4,2 GHz | Arbeitsspeicher32 GB DDR4 Dual-Channel | Speicher512 GB SSD | Anschlüsse4K über HDMI, DP, USB-C; 1G RJ45 |
TK11 | ProzessorIntel Core i5-1135G7, bis zu 4,2 GHz | Arbeitsspeicher16 GB DDR4 (2 × 8 GB) | Speicher512 GB M.2 2280 SSD | BildschirmeHDMI 2.0, DP, Thunderbolt 4: drei Displays |
Leistungs- und Gaming-Mini-PCs
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
S3A | ProzessorAMD Ryzen 7 H 255, bis zu 4,9 GHz | Arbeitsspeicher16 GB LPDDR5-6400 | Speicher512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 | BildschirmeHDMI 2.1, DP 2.0, USB4: drei 4K-Displays |
AM08 | ProzessorAMD Ryzen 9 6900HX, bis zu 4,9 GHz | Arbeitsspeicher32 GB DDR5 | Speicher512 GB NVMe-SSD | GrafikAMD Radeon 680M |
M1 | ProzessorAMD Ryzen 7 7735HS, bis zu 4,75 GHz | Arbeitsspeicher16 GB LPDDR5 | Speicher512 GB M.2 2280 NVMe | GrafikAMD Radeon, 12 CUs, bis zu 2,2 GHz |
K5 Pro | ProzessorAMD Ryzen 5 PRO 7640HS, bis zu 5,0 GHz | Arbeitsspeicher16 GB LPDDR5, 5.500 MT/s | Speicher512 GB M.2 2280 NVMe | BildschirmeHDMI 2.0, DP 1.4, USB-C: drei 4K-Displays |
Retro X3 | ProzessorAMD Ryzen 7 H 255, bis zu 4,9 GHz | Arbeitsspeicher16 GB LPDDR5-6400 | Speicher512 GB NVMe PCIe 4.0 | BildschirmeHDMI 2.1, DP 2.0, USB4: drei Displays |
M5 | ProzessorIntel Core i7-14650HX, bis zu 5,2 GHz | Arbeitsspeicher32 GB DDR4-3200 (2 × 16 GB) | Speicher1 TB PCIe 4.0 NVMe | BildschirmeHDMI 2.0, DP 1.4, USB-C: drei 4K-Displays |
AD08 | ProzessorIntel Core i7-11700B, bis zu 4,8 GHz | Arbeitsspeicher16 GB DDR4-3200 (2 × 8 GB) | Speicher512 GB M.2 NVMe | Bildschirme2 × HDMI 2.0, USB-C: drei 4K-Displays |
KI-Mini-PCs und Workstations
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
M1A Pro+ | ProzessorAMD Ryzen AI Max+ 395, 16 Kerne / 32 Threads | Arbeitsspeicher128 GB LPDDR5X-8000 | Speicher2 TB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe | Bildschirme2 × HDMI 2.1, DP 2.0, USB4: bis zu vier |
AK1 Plus
AK1 Plus RGB
T8 Pro
T8 Plus
V1
K1
P1
AM06 Pro
AMR5
TK11
S3A
AM08
M1
K5 Pro
Retro X3
M5
AD08
M1A Pro+