Confronto
Quale modello ACEMAGICIAN scegliere?
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la pagina del modello.
Mini PC essenziali
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
AK1 Plus | ProcessoreIntel N5030, fino a 3,1 GHz | Memoria12 GB LPDDR4 | ArchiviazioneSSD M.2 da 256 GB | SchermiDue monitor via HDMI 2.0 |
T8 Pro | ProcessoreIntel N95, fino a 3,4 GHz | Memoria8 GB DDR4 | ArchiviazioneSSD NVMe da 256 GB | Connettività3 HDMI 2.0, 2 RJ45, 3 USB-A 3.2 |
T8 Plus | ProcessoreIntel N95, fino a 3,4 GHz | Memoria16 GB LPDDR5 | ArchiviazioneSSD M.2 da 512 GB | SchermiTre uscite video 4K |
V1 | ProcessoreIntel N150, fino a 3,6 GHz | Memoria16 GB DDR4 | ArchiviazioneSSD M.2 2280 da 512 GB | SchermiDue 4K a 60 Hz (HDMI 2.0 + DP 1.4) |
Mini PC versatili
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
K1 | ProcessoreAMD Ryzen 3 5400U, fino a 4,0 GHz | Memoria8 GB LPDDR4 | ArchiviazioneSSD da 256 GB | SchermiDue monitor 4K (HDMI 2.0, DP 1.4b) |
AM06 Pro | ProcessoreAMD Ryzen 7 5800U, fino a 4,3 GHz | Memoria32 GB DDR4 (2 × 16 GB) | ArchiviazioneSSD da 512 GB + vano 2,5″ | SchermiFino a tre schermi 4K |
TK11 | ProcessoreIntel Core i5-1135G7, fino a 4,2 GHz | Memoria16 GB DDR4 (2 × 8 GB) | ArchiviazioneSSD M.2 2280 da 512 GB | SchermiTre: HDMI 2.0, DP, Thunderbolt 4 |
Mini PC prestazioni e gaming
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
S3A | ProcessoreAMD Ryzen 7 H 255, fino a 4,9 GHz | Memoria16 GB LPDDR5 6400 MT/s | ArchiviazioneSSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB | SchermiTre 4K a 60 Hz (HDMI, DP, USB-C) |
AM08 | ProcessoreAMD Ryzen 9 6900HX, fino a 4,9 GHz | Memoria32 GB DDR5 | ArchiviazioneSSD da 512 GB | GraficaAMD Radeon 680M integrata |
M1 | ProcessoreAMD Ryzen 7 7735HS, fino a 4,75 GHz | Memoria16 GB LPDDR5 | ArchiviazioneSSD M.2 2280 NVMe da 512 GB | ConnettivitàHDMI, DP, USB-C, LAN 2,5 Gbps |
K5 Pro | ProcessoreAMD Ryzen 5 PRO 7640HS, fino a 5,0 GHz | Memoria16 GB LPDDR5 5500 MT/s | ArchiviazioneSSD M.2 NVMe da 512 GB | SchermiTre 4K a 60 Hz (HDMI, DP, USB-C) |
Retro X3 | ProcessoreAMD Ryzen 7 H 255, fino a 4,9 GHz | Memoria16 GB LPDDR5 6400 MT/s | ArchiviazioneSSD NVMe PCIe 4.0, fino a 4 TB | SchermiTre: HDMI 2.1, DP 2.0, USB4 |
M5 | ProcessoreIntel Core i7-14650HX, fino a 5,2 GHz | Memoria32 GB DDR4 (2 × 16 GB) | ArchiviazioneSSD PCIe 4.0 NVMe da 1 TB | SchermiTre 4K a 60 Hz (HDMI, DP, USB-C) |
AD08 | ProcessoreIntel Core i7-11700B, fino a 4,8 GHz | Memoria16 GB DDR4 (2 × 8 GB) | ArchiviazioneSSD M.2 NVMe da 512 GB | SchermiTre 4K a 60 Hz (2 HDMI, USB-C) |
Mini PC AI e workstation
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
M1A Pro+ | ProcessoreAMD Ryzen AI Max+ 395, fino a 5,1 GHz | Memoria128 GB LPDDR5X | ArchiviazioneSSD NVMe da 2 TB | ConnettivitàHDMI, DP 2.0, 2 LAN, Wi-Fi 7 |
AK1 Plus
T8 Pro
T8 Plus
V1
K1
AM06 Pro
TK11
S3A
AM08
M1
K5 Pro
Retro X3
M5
AD08
M1A Pro+