Comparativa
¿Qué modelo ACEMAGICIAN elegir?
Cada tabla recoge los datos clave de una familia. Haga clic en un modelo para ver su página.
Mini PC básicos
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
AK1 Plus | ProcesadorIntel Pentium Silver N5030 | Memoria12 GB LPDDR4 | AlmacenamientoSSD M.2 de 256 GB | Pantallas2 × HDMI 2.0 4K |
T8 Pro | ProcesadorIntel N95 | Memoria8 GB DDR4 | AlmacenamientoSSD M.2 de 256 GB | Pantallas3 × HDMI |
V1 | ProcesadorIntel N150 | Memoria16 GB DDR4 | AlmacenamientoSSD M.2 de 512 GB | PantallasHDMI 2.0 + DP, 2 pantallas |
Mini PC versátiles
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
K1 | ProcesadorAMD Ryzen 3 5400U | Memoria8 GB | AlmacenamientoSSD M.2 de 256 GB | Pantallas3 × 4K a 60 Hz |
P1 | ProcesadorAMD Ryzen 3 4300U | Memoria16 GB DDR4 | AlmacenamientoSSD M.2 de 256 GB | Pantallas3 pantallas |
AM06 Pro | ProcesadorAMD Ryzen 7 5800U | Memoria32 GB DDR4 | AlmacenamientoSSD de 512 GB | ConectividadHDMI, USB-C, 2 × RJ45 |
TK11 | ProcesadorIntel Core i5-1135G7 | Memoria16 GB DDR4 | AlmacenamientoSSD M.2 de 512 GB | Pantallas3 pantallas, hasta 8K |
Mini PC de rendimiento y gaming
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
S3A | ProcesadorAMD Ryzen 7 H 255 | Memoria16 GB LPDDR5 | AlmacenamientoSSD NVMe de 512 GB | Pantallas3 × 4K a 60 Hz |
AM08 | ProcesadorAMD Ryzen 9 6900HX | Memoria32 GB DDR5 | AlmacenamientoSSD de 512 GB | GráficaAMD Radeon 680M |
M1 | ProcesadorAMD Ryzen 7 7735HS | Memoria16 GB LPDDR5 | AlmacenamientoSSD NVMe de 512 GB | Pantallas3 × 4K a 60 Hz |
K5 Pro | ProcesadorAMD Ryzen 5 7640HS | Memoria16 GB LPDDR5 | AlmacenamientoSSD NVMe de 512 GB | Pantallas3 × 4K a 60 Hz |
Retro X3 | ProcesadorAMD Ryzen 7 H 255 | Memoria16 GB LPDDR5 | AlmacenamientoSSD NVMe de 1 TB | Pantallas3 pantallas, hasta 8K |
M5 | ProcesadorIntel Core i7-14650HX | Memoria32 GB DDR4 | AlmacenamientoSSD NVMe de 1 TB | Pantallas3 × 4K a 60 Hz |
AD08 | ProcesadorIntel Core i7-11700B | Memoria16 GB DDR4 | AlmacenamientoSSD NVMe de 512 GB | Pantallas3 × 4K a 60 Hz |
Mini PC IA y estaciones de trabajo
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
M1A Pro+ | ProcesadorAMD Ryzen AI Max+ 395 | Memoria128 GB LPDDR5X | AlmacenamientoSSD NVMe de 2 TB | ConectividadHDMI, DP 2.0, 2 × LAN |
AK1 Plus
T8 Pro
V1
K1
P1
AM06 Pro
TK11
S3A
AM08
M1
K5 Pro
Retro X3
M5
AD08
M1A Pro+